Piezas de automóvil Co., Ltd. de Guangzhou Zongzhu
- Especialista de la suspensión del aire.
Teléfono: 86-02037417859 Email: pn9@pn-autoparts.com
Cuál es App/Wechat: +86-13609036725
Skype: pnairsuspension
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Descripción:: | Bomba del compresor de la suspensión del aire | NO. DEL OEM:: | LR015303, LR023964, LR044360, LR045251, LR061663, LR072537, LR010376, LR011837, LR012800, LR032902, |
---|---|---|---|
Tipo:: | Para el DEPORTE de RANGE ROVER, LR Discovery3 y el choque de la suspensión del aire 4 | Uso:: | Para el DEPORTE de RANGE ROVER, LR Discovery3 y 4 |
Condición del producto:: | Las novedades | Material:: | Steel&Plastics |
Lugar del origen:: | Guangdong, China | garantía:: | 12 Meses |
Alta luz: | compresor de aire de la suspensión,piezas de la suspensión del aire de range rover |
Compresor auto de la suspensión del aire para el DEPORTE de RANGE ROVER, LR Discovery3 y 4
Número de parte original del ☆:
LR015303, LR023964, LR044360, LR045251, LR061663
Número de la referencia OE/OEM:
LR072537, LR010376, LR011837, LR012800, LR032902, LR038114, LR038115, LR038116, LR038117, LR038118, LR038148
El otro número de parte:
RQG500150, RQG500160, 6H2219G525BE, 6H2219G525BF, 6H22-19G525-BE, 6H22-19G525-BF
Uso del ☆:
Para el DEPORTE de RANGE ROVER, LR Discovery3 y 4 amortiguadores de choque de la suspensión del aire
Notas | Haga | Modelo | Año | Variante | Bodystyle | Tipo | Motor |
Land Rover | Descubrimiento | 2004 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Descubrimiento | 2004 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
Land Rover | Descubrimiento | 2005 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Descubrimiento | 2005 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (gasolina) | |
Land Rover | Descubrimiento | 2005 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
Land Rover | Descubrimiento | 2006 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Descubrimiento | 2006 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (gasolina) | |
Land Rover | Descubrimiento | 2006 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
Land Rover | Descubrimiento | 2007 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Descubrimiento | 2007 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (gasolina) | |
Land Rover | Descubrimiento | 2007 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
Land Rover | Descubrimiento | 2008 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Descubrimiento | 2008 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (gasolina) | |
Land Rover | Descubrimiento | 2008 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
Land Rover | Descubrimiento | 2009 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Descubrimiento | 2009 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (gasolina) | |
Land Rover | Descubrimiento | 2009 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4,4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
Land Rover | Descubrimiento | 2009 | MK IV [2009-2016] SUV | SUV | 3,0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (diesel) | |
Land Rover | Descubrimiento | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Descubrimiento | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 272HP 200KW (diesel) |
Notas | Haga | Modelo | Año | Variante | Bodystyle | Tipo | Motor |
Land Rover | Descubrimiento | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Descubrimiento | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (gasolina) | |
Land Rover | Descubrimiento | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (gasolina) | |
Land Rover | Descubrimiento | 2010 | MK IV [2009-2016] SUV | SUV | 3,0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (diesel) | |
Land Rover | Descubrimiento | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Descubrimiento | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Descubrimiento | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Descubrimiento | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) | |
Land Rover | Descubrimiento | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (gasolina) | |
Land Rover | Descubrimiento | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (gasolina) | |
Land Rover | Descubrimiento | 2011 | MK IV [2009-2016] SUV | SUV | 3,0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (diesel) | |
Land Rover | Descubrimiento | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Descubrimiento | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Descubrimiento | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Descubrimiento | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) | |
Land Rover | Descubrimiento | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (gasolina) | |
Land Rover | Descubrimiento | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (gasolina) | |
Land Rover | Descubrimiento | 2012 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Descubrimiento | 2013 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Descubrimiento | 2014 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) |
Notas | Haga | Modelo | Año | Variante | Bodystyle | Tipo | Motor |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (gasolina) | |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (gasolina) | |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (gasolina) | |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (gasolina) | |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (gasolina) | |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) |
Notas | Haga | Modelo | Año | Variante | Bodystyle | Tipo | Motor |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (gasolina) | |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (gasolina) | |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 TD V6 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) | |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (gasolina) | |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (gasolina) | |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (gasolina) | |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 506HP 372KW (gasolina) | |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 256HP 188KW (diesel) | |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 TD V6 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) | |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (gasolina) | |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4,4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (gasolina) | |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (gasolina) | |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (gasolina) |
Land Rover | Deporte de Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 506HP 372KW (gasolina) |
Embalaje del ☆ y detalle del envío:
Embalaje neutral de la caja o como petición del cliente
Tamaño de la caja: 29*24*21 cm
Peso: 4,6 kilogramos
Método del envío: Por el mar, por el aire o por expreso.
Bomba del compresor de aire del ☆ que suministramos para los modelos del coche:
Mercedes-Benz W220 W211 W219 W221 W222 W251 W164 W166
BMW E39 E65 E66
BMW F01 F02
BMW X5 E53
Descubrimiento 3&4 2005-2009 de Land Rover
Modelo nuevo 2013 de Land Rover
Viejo modelo 2002 de Land Rover
Audi A8 AUDI A6C6 A6C5 AUDI Q7
Viejo modelo de VW Touareg, modelo nuevo del touareg de VW
Porsche Cayenne
VW Phaeton Bentley 2003-2011
Jaguar XJ6/XJ8/XJ8 L 2003-2010
garantía de calidad del ☆Product:
garantía 1.Quality: 12 meses
¿2.How para garantizar su después de servicio de ventas?
Persona de Contacto: Candie
Teléfono: +86-13609036725
Fax: 86-20-37417859