Piezas de automóvil Co., Ltd. de Guangzhou Zongzhu
- Especialista de la suspensión del aire.
Teléfono: 86-02037417859 Email: pn9@pn-autoparts.com
Cuál es App/Wechat: +86-13609036725
Skype: pnairsuspension
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del elemento: | Ventile el equipo de reparación de la suspensión del muelle suspendedor/del aire. | Número de parte.: | 3U2Z5580PA; 3U2Z5580BA. |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Ford Lincoln. | Posición: | Izquierdo/derecho posteriores |
| Condición: | Nuevo. | Garantía: | 1 año. |
| muestras: | Disponible. | Tamaño: | Tamaño estándar del OEM. |
| Resaltar: | suspensión de los airbagues,amortiguaciones de aire con resorte automotrices |
||
Parte posterior FORD apto Victoria LINCOLN MERCURY del muelle suspendedor del aire 3U2Z5580PA - nuevo.
• Detalles rápidos:
|
Ajuste a estrenar de la amortiguación de aire con resorte para la amortiguación de aire con resorte de la parte posterior de Ford Lincoln. |
Posición | Izquierdo y derecho posteriores |
| OE NO. |
3U2Z5580AA, 3U2Z5580BA, 3U2Z5580PA, 6W1Z5560AA |
|
| Modelo apto del coche | Para Ford Lincoln. | |
| Condición | A estrenar | |
| Garantía | 12 meses | |
| Tamaño del embalaje | 38*17*17 CM | |
| Peso: | 3 / kilogramos | |
| Material | Caucho de alta calidad | |
|
Información adicional |
Condiciones de pago | T/T, Paypal, Western Union, . |
| Métodos del envío | FEDEX, DHL, UPS, por el aire, por el mar | |
| Plazo de expedición | 3-5 días laborables después del pago |
• Número de parte del intercambio:
| 3U2Z5580AA | 3U2Z5580AA |
| 3U2Z5580BA | 3U2Z5580BA |
| 3U2Z5580PA | 3U2Z5580PA |
| 6W1Z5560AA | 6W1Z5560AA |
• Vehículos compatibles:
| Notas Detalles de la parte importante |
Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
| Parte posterior | 2011 | Ford | Corona Victoria | Sedán bajo 4-Door | 4.6L 281Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente |
| Parte posterior | 2011 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente |
| Parte posterior | 2011 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door del interceptor de la policía | 4.6L 281Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente |
| Parte posterior | 2011 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door del interceptor de la policía | 4.6L 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2010 | Ford | Corona Victoria | Sedán bajo 4-Door | 4.6L 281Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente |
| Parte posterior | 2010 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente |
| Parte posterior | 2010 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door del interceptor de la policía | 4.6L 281Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente |
| Parte posterior | 2009 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente |
| Parte posterior | 2009 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door del interceptor de la policía | 4.6L 281Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente |
| Parte posterior | 2008 | Ford | Corona Victoria | Sedán bajo 4-Door | 4.6L 281Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente |
| Parte posterior | 2008 | Ford | Corona Victoria | Sedán bajo 4-Door | 4.6L 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2008 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente |
| Parte posterior | 2008 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2008 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door del interceptor de la policía | 4.6L 281Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente |
| Parte posterior | 2008 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door del interceptor de la policía | 4.6L 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2007 | Ford | Corona Victoria | Sedán bajo 4-Door | 4.6L 281Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente |
| Parte posterior | 2007 | Ford | Corona Victoria | Sedán bajo 4-Door | 4.6L 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2007 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente |
| Parte posterior | 2007 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2007 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door del interceptor de la policía | 4.6L 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2006 | Ford | Corona Victoria | Sedán bajo 4-Door | 4.6L 281Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente |
| Parte posterior | 2006 | Ford | Corona Victoria | Sedán bajo 4-Door | 4.6L 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2006 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. En. FLEXIÓN SOHC de V8 aspirada naturalmente |
| Parte posterior | 2006 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2006 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door del deporte de LX | 4.6L 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2006 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door del interceptor de la policía | 4.6L 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2005 | Ford | Corona Victoria | Sedán bajo 4-Door | 4.6L 281Cu. En. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2005 | Ford | Corona Victoria | Sedán bajo 4-Door | 4.6L 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2005 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. En. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2005 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2005 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door del deporte de LX | 4.6L 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2005 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door del interceptor de la policía | 4.6L 281Cu. En. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2005 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door del interceptor de la policía | 4.6L 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2005 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door de S | 4.6L 281Cu. En. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2005 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door de S | 4.6L 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2005 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door de la edición especial | 4.6L 281Cu. En. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2005 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door de la edición especial | 4.6L 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2004 | Ford | Corona Victoria | Sedán bajo 4-Door | 4.6L 281Cu. En. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2004 | Ford | Corona Victoria | Sedán bajo 4-Door | 4.6L 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2004 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. En. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2004 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2004 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door del deporte de LX | 4.6L 281Cu. En. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2004 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door del deporte de LX | 4.6L 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2004 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door del interceptor de la policía | 4.6L 281Cu. En. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2004 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door del interceptor de la policía | 4.6L 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2003 | Ford | Corona Victoria | Sedán bajo 4-Door | 4.6L 281Cu. En. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2003 | Ford | Corona Victoria | Sedán bajo 4-Door | 4.6L 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2003 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door de LWB | 4.6L 281Cu. En. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2003 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door de LWB | 4.6L 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2003 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. En. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2003 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2003 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door del interceptor de la policía | 4.6L 281Cu. En. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2003 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door del interceptor de la policía | 4.6L 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2003 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door del interceptor de la policía | 4.6L 4605CC 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2003 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door de S | 4.6L 281Cu. En. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2003 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door de S | 4.6L 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2002 | Ford | Corona Victoria | Sedán bajo 4-Door | 4.6L 281Cu. En. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2002 | Ford | Corona Victoria | Sedán bajo 4-Door | 4.6L 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2002 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door de LWB | 4.6L 281Cu. En. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2002 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door de LWB | 4.6L 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2002 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. En. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2002 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2002 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door del interceptor de la policía | 4.6L 281Cu. En. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2002 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door del interceptor de la policía | 4.6L 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2002 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door de S | 4.6L 281Cu. En. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2002 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door de S | 4.6L 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2001 | Ford | Corona Victoria | Sedán bajo 4-Door | 4.6L 281Cu. En. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2001 | Ford | Corona Victoria | Sedán bajo 4-Door | 4.6L 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2001 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. En. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2001 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2001 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door del interceptor de la policía | 4.6L 281Cu. En. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2001 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door del interceptor de la policía | 4.6L 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2001 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door de S | 4.6L 281Cu. En. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2001 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door de S | 4.6L 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2000 | Ford | Corona Victoria | Sedán bajo 4-Door | 4.6L 281Cu. En. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2000 | Ford | Corona Victoria | Sedán bajo 4-Door | 4.6L 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2000 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. En. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2000 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door de LX | 4.6L 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2000 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door del interceptor de la policía | 4.6L 281Cu. En. V8 CNG SOHC aspirado naturalmente |
| Parte posterior | 2000 | Ford | Corona Victoria | Sedán 4-Door del interceptor de la policía | 4.6L 281Cu. En. GAS SOHC de V8 aspirado naturalmente |
• Garantía de la calidad del producto:
garantía 1.Quality: 12 meses
¿2.How para garantizar su después de servicio de ventas?
• Método del embalaje y del envío
Tamaño de la caja: 38*17*17 cm
Peso: 3 kilogramos/PC
Métodos del envío: Por el mar, por el aire, por expreso
Persona de Contacto: Candie
Teléfono: +86-13609036725
Fax: 86-20-37417859