Piezas de automóvil Co., Ltd. de Guangzhou Zongzhu
- Especialista de la suspensión del aire.
Teléfono: 86-02037417859 Email: pn9@pn-autoparts.com
Cuál es App/Wechat: +86-13609036725
Skype: pnairsuspension
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Descripción:: | Amortiguador de aire | OEM NO:: | A1663201313, A1663201313, A1663201413, A1663201413 |
---|---|---|---|
Marca de auto:: | Mercedes-Benz ml W166 | Posición:: | Delantero Izquierdo |
Garantía:: | 12 meses | Condición del producto:: | A estrenar |
Precio: | 180-240$ | Peso: | 10,8 kilogramos |
Resaltar: | Amortiguador de choque del aire 1663201313,Amortiguador de choque del aire de Mercedes X166,Amortiguador de choque del aire de Mercedes W166 |
Amortiguador de choque del aire 1663201313 para Mercedes GL - clase X166 GL W166 166 puntal del aire 320 13 13
Front Airmatic Shock Absorber para Mercedes W166 GL ml 1663205166 1663205266
Puede ser instalado en los vehículos siguientes:
Front Left para la GL-clase de Mercedes, Ml-clase (X166/W166 w/Airmatic)
Número de parte de repuesto original:
166 320 67 13, 1663206713
166 320 69 13, 1663206913
166 320 71 13, 1663207113
166 320 13 13, 1663201313
166 320 27 38, 1663202738
166 320 47 13, 1663204713
166 320 55 66, 1663205566
166 320 49 66, 1663204966
166 320 45 66, 1663204566
Notas | Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
2015 | Mercedes-Benz | ML250 | Deporte 4-Door para uso general de Bluetec 4Matic | 2.1L 2143CC 131Cu. En. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic deporte 4-Door para uso general | la FLEXIÓN DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspiró naturalmente | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic deporte 4-Door para uso general | el GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspiró naturalmente | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Deporte 4-Door para uso general de la base | el GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspiró naturalmente | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Deporte 4-Door para uso general de Bluetec 4Matic | DIESEL DOHC de 3.0L 2987CC V6 Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Deporte exclusivo 4-Door para uso general | 3.5L 3498CC 213Cu. En. V6 el GAS DOHC aspiró naturalmente | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Deporte 4-Door para uso general del deporte | 3.5L 3498CC 213Cu. En. V6 el GAS DOHC aspiró naturalmente | |
2015 | Mercedes-Benz | ML400 | 4Matic deporte 4-Door para uso general | GAS DOHC de 3.0L 2996CC V6 Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML500 | Deporte 4-Door para uso general de la base | 4.7L 4663CC 285Cu. En. V8 PROVEE DE GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML550 | Deporte 4-Door para uso general de la base | GAS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Deporte 4-Door para uso general de la base | 5.5L 5461CC 333Cu. En. V8 PROVEE DE GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Deporte 4-Door para uso general de la base | GAS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic deporte 4-Door para uso general | la FLEXIÓN DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspiró naturalmente | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic deporte 4-Door para uso general | el GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspiró naturalmente | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Deporte 4-Door para uso general de la base | 3.5L 3498CC 213Cu. En. V6 el GAS DOHC aspiró naturalmente | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Deporte 4-Door para uso general de la base | el GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspiró naturalmente | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Deporte 4-Door para uso general de Bluetec 4Matic | DIESEL DOHC de 3.0L 2987CC V6 Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | ML500 | Deporte 4-Door para uso general de la base | 4.7L 4663CC 285Cu. En. V8 PROVEE DE GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Deporte 4-Door para uso general de la base | GAS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Deporte 4-Door para uso general de la base | 5.5L 5461CC 333Cu. En. V8 PROVEE DE GAS DOHC Turbocharged |
Notas | Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Deporte 4-Door para uso general de la base | GAS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic deporte 4-Door para uso general | la FLEXIÓN DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspiró naturalmente | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic deporte 4-Door para uso general | el GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspiró naturalmente | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Deporte 4-Door para uso general de la base | 3.5L 3498CC 213Cu. En. V6 el GAS DOHC aspiró naturalmente | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Deporte 4-Door para uso general de la base | el GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspiró naturalmente | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Deporte 4-Door para uso general de Bluetec 4Matic | DIESEL DOHC de 3.0L 2987CC V6 Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML500 | Deporte 4-Door para uso general de la base | 4.7L 4663CC 285Cu. En. V8 PROVEE DE GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML550 | 4Matic deporte 4-Door para uso general | GAS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Deporte 4-Door para uso general de la base | GAS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Deporte 4-Door para uso general de la base | 5.5L 5461CC 333Cu. En. V8 PROVEE DE GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Deporte 4-Door para uso general de la base | GAS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic deporte 4-Door para uso general | la FLEXIÓN DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspiró naturalmente | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic deporte 4-Door para uso general | el GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspiró naturalmente | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Deporte 4-Door para uso general de la base | 3.5L 3498CC 213Cu. En. V6 el GAS DOHC aspiró naturalmente | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Deporte 4-Door para uso general de la base | 4.7L 4663CC 285Cu. En. El GAS DOHC de V8 aspiró naturalmente | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Deporte 4-Door para uso general de Bluetec 4Matic | DIESEL DOHC de 3.0L 2987CC V6 Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | ML550 | Deporte 4-Door para uso general de la base | GAS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Deporte 4-Door para uso general de la base | 5.5L 5461CC 333Cu. En. V8 PROVEE DE GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Deporte 4-Door para uso general de la base | GAS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged |
Embalaje y detalle de envío:
Maneras y plazo de expedición de envío principales para la referencia | ||
Por expreso | 3 - 5 días | Aduana despejada por expreso |
Por el aire | 5 - 12 días | Aduana despejada por usted o su agente |
En tren | 12 - 25 días | Aduana despejada por usted o su agente |
Por el mar | 20 - 60 días | Aduana despejada por usted o su agente |
1 . Qué manera de envío acordando la cantidad, el peso y el volumen de la orden.
2. Si usted tiene un agente o un agente de envío, dé la bienvenida para dejarnos saber.
3. Si usted tiene la marca de envío u otro requisito en el paquete antes de enviar. Apenas sepamos.
4. Para las mercancías que tenemos bastante acción puede estar la nave hacia fuera muy rápidamente.
5. Esperamos que pueda llegue la bomba de aire usted a tiempo y mejoramos su sensación de conducción cuanto antes. Pero esto es una entrega internacional, el tiempo de envío será dependió altamente de la compañía logística y cliente local o los deberes.
Cosas a saber sobre la amortiguación de aire con resorte:
Persona de Contacto: Candie
Teléfono: +86-13609036725
Fax: 86-20-37417859