Piezas de suspensión neumática Bolsas de fuelle derecha para 970 Muelle de suspensión delantero Airmatic
Detalles del producto
| Descripción:: | Amortiguación de aire con resorte/airbag | NO. DEL OEM:: | 97034305215,97034305219, 97034305209, 97034305210, 97034305211, 9703430521, 97034305212, 97034305213 |
|---|---|---|---|
| El coche hace:: | Porsche Panamera 2010-2014 | Tamaño:: | Tamaño estándar original |
| Posición:: | La derecha, frente | Material:: | Caucho, aluminio |
| garantía:: | 12 Meses | Condición del producto:: | Las novedades |
| De muestra:: | Disponible | ||
| Resaltar |
suspensión de los airbagues,amortiguaciones de aire con resorte automotrices |
||
Descripción del Producto
suspensión al por mayor del aire para la derecha delantera 97034305215 de Porsche Panamera
| Notas | Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4 ventana trasera 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S ventana trasera ejecutiva 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S ventana trasera 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera baja 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. En. V6 DOHC DIESEL Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera baja 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de GTS | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door del E-híbrido de S | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de S | 3.0L 2995CC 183Cu. En. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de S | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera ejecutiva 4-Door de Turbo | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo | 4.8L 4806CC 293Cu. En. GAS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo | 4.8L 4806CC 293Cu. En. GAS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera ejecutiva 4-Door de Turbo S | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo S | 4.8L 4806CC 293Cu. En. GAS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo S | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4 ventana trasera 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4S ventana trasera 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. En. GAS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4S ventana trasera 4-Door | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Ventana trasera baja 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. En. V6 DOHC DIESEL Turbocharged |
| Notas | Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
| 2013 | Porsche | Panamera | Ventana trasera baja 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de GTS | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de S | 3.0L 2995CC 183Cu. En. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de S | 4.8L 4806CC 293Cu. En. GAS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de S | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Ventana trasera híbrida 4-Door de S | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo | 4.8L 4806CC 293Cu. En. GAS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo | 4.8L 4806CC 293Cu. En. GAS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo S | 4.8L 4806CC 293Cu. En. GAS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo S | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4 ventana trasera 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4S ventana trasera 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. En. GAS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4S ventana trasera 4-Door | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Ventana trasera baja 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. En. V6 DOHC DIESEL Turbocharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Ventana trasera baja 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de S | 3.0L 2995CC 183Cu. En. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de S | 4.8L 4806CC 293Cu. En. GAS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de S | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Ventana trasera híbrida 4-Door de S | 3.0L 2997CC 183Cu. En. V6 ELECTRIC/GAS DOHC sobrealimentado |
| Notas | Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
| 2012 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo | 4.8L 4806CC 293Cu. En. GAS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo S | 4.8L 4806CC 293Cu. En. GAS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo S | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4 ventana trasera 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4S ventana trasera 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. En. GAS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4S ventana trasera 4-Door | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Ventana trasera baja 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de S | 4.8L 4806CC 293Cu. En. GAS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de S | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo | 4.8L 4806CC 293Cu. En. GAS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged | |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4S ventana trasera 4-Door | 4.8L 4806CC 293Cu. En. GAS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4S ventana trasera 4-Door | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de S | 4.8L 4806CC 293Cu. En. GAS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de S | GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 aspirado naturalmente | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo | 4.8L 4806CC 293Cu. En. GAS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Ventana trasera 4-Door de Turbo |
GAS DOHC de 4.8L 4806CC V8 Turbocharged |
Descripción: Bolsos del bramido del aire de las piezas de la suspensión del aire para el muelle suspendedor delantero 97034305115 de 970 Airmatic 9034305108 97034305215 97034305208
Modelo: Bolsos del bramido del aire de las piezas de la suspensión del aire para el muelle suspendedor delantero 97034305115 de 970 Airmatic 9034305108 97034305215 97034305208 2009-2016
OEM: (l) 97034305115 9034305108 97034305109 9703435119 97034305101
(R) 97034305215 97034305208 97034305209 97034305219 97034305201
Condición: A estrenar
Posición: Frente izquierdo y derecho
Material: Caucho y acero
Uso: Para el muelle suspendedor delantero 97034305115 de 970 Airmatic 9034305108 97034305215 97034305208 2009-2016
Garantía: 12 meses
Entrega: 3-7 días después de recibir el pago
Peso bruto: 6 KILOGRAMOS
Suspensión del aire
La suspensión del aire es un tipo de suspensión automotriz que utilice las amortiguaciones de aire con resorte en vez de las primaveras de acero convencionales. Los respiraderos por el computador en las amortiguaciones de aire con resorte, los sensores de la suspensión, y un compresor de aire a bordo permiten que el sistema mantenga altura del paseo y varíe las características del paseo de la suspensión.

Aspectos destacados del producto
suspensión al por mayor del aire para la derecha delantera 97034305215 de Porsche Panamera Ajustes de este artículo con estos vehículos: Notas Año Haga Modelo Ajuste Motor 2014 Porsche Panamera 4 ventana trasera 4-Door 3.6L 3605CC 220Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente 2014 Porsche Panamera 4S ...
Bolso posterior del muelle suspendedor del aire para el amortiguador de choque de Maserati 06700675190
Bolso posterior Maserati 06700675190 del muelle suspendedor del aire • El producto es el 100% compatible con la partición original. Producto: Amortiguación de aire con resorte y airbag No. del OEM: 06700675190 No. del modelo: 06700675190 Posición: Parte posterior Condición del producto: A estrenar ...
Muelle suspendedor del aire neumático para el bramido 4G0616001R 4G0616002R del aire de la parte posterior de A6 S6 A7 S7
Resorte de gas del airbag para la derecha posterior 4G0616002K 4G0616002R 4G0616002T de Audi A6 4G C7 Allroad Avant 2011 • Descripción: Nombre del artículo: Equipo de reparación de la suspensión del aire. /Muelle suspendedor del aire/airbag/caucho abajo. Puede ser instalado encendido: Audi A6C7 ...
Muelle suspendedor del aire derecho posterior para E53 choque 37126750356 del aire del deporte de X5 2000 - 2007
Para la primavera correcta posterior 37126750356 del amortiguador de choque del aire de BMW X5 E53 La amortiguación de aire con resorte correcta BMW carX5 auténtico E53 de la parte posterior X5 E53 endereza la amortiguación de aire con resorte de la suspensión posterior del deporte (el bolso) Esta ...
Muelle suspendedor del aire original para BM W 3712 6765 602 E61/E6037126765602
Amortiguación de aire con resorte del coche de la suspensión de los airbagues para BMW E61 530 37126765602 37126765603 Características 1 . Para la parte posterior de la serie E61 de BMW 5. 2 . Materiales en caucho, las abrazaderas de acero y el plástico. 3 . Garantía de 12 meses. 4 . Pequeño MOQ. 5 ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.