Piezas de automóvil Co., Ltd. de Guangzhou Zongzhu
- Especialista de la suspensión del aire.
Teléfono: 86-02037417859 Email: pn9@pn-autoparts.com
Cuál es App/Wechat: +86-13609036725
Skype: pnairsuspension
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo:: | amortiguador | El coche hace:: | Para la Ml-clase de Mercedes W166 |
|---|---|---|---|
| Tamaño:: | Tamaño estándar original | garantía:: | 12 Meses |
| De muestra:: | Disponible | Condición del producto:: | Las novedades |
| Posición:: | Trasero | Material:: | Caucho |
| Resaltar: | piezas autos de la suspensión,puntales de la suspensión del aire |
||
El polvo del amortiguador de choque del aire fija el guardapolvo para el amortiguador de choque de la parte posterior de Mercedes W166 GL ml A1663200130 A1663260098
Descripción de producto
| Artículo | Amortiguador de choque de la suspensión del aire de las piezas de automóvil |
| Uso | para el Benz W166 M ml de Mercedes |
| Garantía | 14 meses |
| OEM | 1663201413 1663201413 A1663201313 A1663201413 A1663260098 |
| Marca | PINNUO |
| Término del pago | Paypal, T/T, unión occidental, gramo del dinero, L/C, D/P, efectivo |
| Paquete | Exportando el estándar lleno |
| Plazo de expedición | En el plazo de 15 días después de confirmar el pago |
| MOQ | 1PCS |
| Envío | DHL, UPS, FEDEX o como requisitos de clientes. |
| Mercado principal | Países europeos, Oriente Medio, asiático del sur del este, americano y algo en africano |
| Notas | Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML250 | Utilidad 4-Door del deporte de Bluetec 4Matic | 2.1L 2143CC 131Cu. En. l4 DOHC DIESEL Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | utilidad 4-Door del deporte 4Matic | FLEXIÓN DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirada naturalmente | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | utilidad 4-Door del deporte 4Matic | GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidad baja 4-Door del deporte | GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidad 4-Door del deporte de Bluetec 4Matic | 3.0L 2987CC V6 DOHC DIESEL Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidad exclusiva 4-Door del deporte | 3.5L 3498CC 213Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidad 4-Door del deporte del deporte | 3.5L 3498CC 213Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML400 | utilidad 4-Door del deporte 4Matic | GAS DOHC de 3.0L 2996CC V6 Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML500 | Utilidad baja 4-Door del deporte | 4.7L 4663CC 285Cu. En. GAS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML550 | Utilidad baja 4-Door del deporte | GAS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilidad baja 4-Door del deporte | 5.5L 5461CC 333Cu. En. GAS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilidad baja 4-Door del deporte | GAS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | utilidad 4-Door del deporte 4Matic | FLEXIÓN DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirada naturalmente | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | utilidad 4-Door del deporte 4Matic | GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidad baja 4-Door del deporte | 3.5L 3498CC 213Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidad baja 4-Door del deporte | GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidad 4-Door del deporte de Bluetec 4Matic | 3.0L 2987CC V6 DOHC DIESEL Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML500 | Utilidad baja 4-Door del deporte | 4.7L 4663CC 285Cu. En. GAS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Utilidad baja 4-Door del deporte | GAS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilidad baja 4-Door del deporte | 5.5L 5461CC 333Cu. En. GAS DOHC de V8 Turbocharged |
| Notas | Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilidad baja 4-Door del deporte | GAS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | utilidad 4-Door del deporte 4Matic | FLEXIÓN DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirada naturalmente | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | utilidad 4-Door del deporte 4Matic | GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidad baja 4-Door del deporte | 3.5L 3498CC 213Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidad baja 4-Door del deporte | GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidad 4-Door del deporte de Bluetec 4Matic | 3.0L 2987CC V6 DOHC DIESEL Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML500 | Utilidad baja 4-Door del deporte | 4.7L 4663CC 285Cu. En. GAS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | utilidad 4-Door del deporte 4Matic | GAS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Utilidad baja 4-Door del deporte | GAS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilidad baja 4-Door del deporte | 5.5L 5461CC 333Cu. En. GAS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilidad baja 4-Door del deporte | GAS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | utilidad 4-Door del deporte 4Matic | FLEXIÓN DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirada naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | utilidad 4-Door del deporte 4Matic | GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidad baja 4-Door del deporte | 3.5L 3498CC 213Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidad baja 4-Door del deporte | 4.7L 4663CC 285Cu. En. GAS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilidad 4-Door del deporte de Bluetec 4Matic | 3.0L 2987CC V6 DOHC DIESEL Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML550 | Utilidad baja 4-Door del deporte | GAS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilidad baja 4-Door del deporte | 5.5L 5461CC 333Cu. En. GAS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilidad baja 4-Door del deporte | GAS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged |
Amortiguador de choque posterior de calidad superior del aire y ADS para la clase W166 A1663200130 de Mercedes-Benz GL ml nueva
| Artículo | Amortiguador de choque del aire |
| Material | Acero |
| Uso | Para la clase W166 de Mercedes-Benz GL ml |
| OEM | A1663200130/1663200930 /1663200830 /1663202630 /1663200430 |
| El embalar | Embalaje neutral o embalaje modificado para requisitos particulares |
| Posición | parte posterior izquierda y derecha |
| Condición | nuevo |
| MOQ | 1Pc |
| Garantía | 1year |
| Muestra | Disponible |
| Lugar del origen | Ciudad de Guangzhou, China |
Número de /Reference del número del OEM
A1663200130/1663200930 /1663200830 /1663202630 /1663200430
Compatible para:
| Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
| 2015 | para Mercedes-Benz | GL350 | Utilidad 4-Door del deporte de Bluetec 4Matic | 3.0L 2987CC V6 DOHC DIESEL Turbocharged |
| 2015 | para Mercedes-Benz | GL450 | utilidad 4-Door del deporte 4Matic | GAS DOHC de 3.0L 2996CC V6 Turbocharged |
| 2015 | para Mercedes-Benz | GL500 | Utilidad baja 4-Door del deporte | 4.7L 4663CC 285Cu. En. GAS DOHC de V8 Turbocharged |
| 2015 | para Mercedes-Benz | GL550 | utilidad 4-Door del deporte 4Matic | GAS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged |
| 2015 | para Mercedes-Benz | GL63 AMG | Utilidad baja 4-Door del deporte | GAS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged |
| 2015 | para Mercedes-Benz | ML250 | Utilidad 4-Door del deporte de Bluetec 4Matic | 2.1L 2143CC 131Cu. En. l4 DOHC DIESEL Turbocharged |
| 2015 | para Mercedes-Benz | ML350 | utilidad 4-Door del deporte 4Matic | FLEXIÓN DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirada naturalmente |
| 2015 | para Mercedes-Benz | ML350 | utilidad 4-Door del deporte 4Matic | GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente |
| 2015 | para Mercedes-Benz | ML350 | Utilidad baja 4-Door del deporte | GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente |
| 2015 | para Mercedes-Benz | ML350 | Utilidad 4-Door del deporte de Bluetec 4Matic | 3.0L 2987CC V6 DOHC DIESEL Turbocharged |
| 2015 | para Mercedes-Benz | ML350 | Utilidad exclusiva 4-Door del deporte | 3.5L 3498CC 213Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente |
| 2015 | para Mercedes-Benz | ML350 | Utilidad 4-Door del deporte del deporte | 3.5L 3498CC 213Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente |
| 2015 | para Mercedes-Benz | ML400 | utilidad 4-Door del deporte 4Matic | GAS DOHC de 3.0L 2996CC V6 Turbocharged |
| 2015 | para Mercedes-Benz | ML500 | Utilidad baja 4-Door del deporte | 4.7L 4663CC 285Cu. En. GAS DOHC de V8 Turbocharged |
| 2015 | para Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilidad baja 4-Door del deporte | GAS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged |
| 2014 | para Mercedes-Benz | GL350 | Utilidad 4-Door del deporte de Bluetec 4Matic | 3.0L 2987CC V6 DOHC DIESEL Turbocharged |
| 2014 | para Mercedes-Benz | GL450 | Utilidad baja 4-Door del deporte | GAS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged |
| 2014 | para Mercedes-Benz | GL500 | Utilidad baja 4-Door del deporte | 4.7L 4663CC 285Cu. En. GAS DOHC de V8 Turbocharged |
| 2014 | para Mercedes-Benz | GL550 | utilidad 4-Door del deporte 4Matic | GAS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged |
| 2014 | para Mercedes-Benz | GL63 AMG | Utilidad baja 4-Door del deporte | GAS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged |
| Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
| 2014 | para Mercedes-Benz | ML350 | utilidad 4-Door del deporte 4Matic | FLEXIÓN DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirada naturalmente |
| 2014 | para Mercedes-Benz | ML350 | utilidad 4-Door del deporte 4Matic | GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente |
| 2014 | para Mercedes-Benz | ML350 | Utilidad baja 4-Door del deporte | GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente |
| 2014 | para Mercedes-Benz | ML350 | Utilidad 4-Door del deporte de Bluetec 4Matic | 3.0L 2987CC V6 DOHC DIESEL Turbocharged |
| 2014 | para Mercedes-Benz | ML500 | Utilidad baja 4-Door del deporte | 4.7L 4663CC 285Cu. En. GAS DOHC de V8 Turbocharged |
| 2014 | para Mercedes-Benz | ML550 | Utilidad baja 4-Door del deporte | GAS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged |
| 2014 | para Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilidad baja 4-Door del deporte | GAS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged |
| 2013 | para Mercedes-Benz | GL350 | Utilidad 4-Door del deporte de Bluetec 4Matic | 3.0L 2987CC V6 DOHC DIESEL Turbocharged |
| 2013 | para Mercedes-Benz | GL450 | utilidad 4-Door del deporte 4Matic | GAS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged |
| 2013 | para Mercedes-Benz | GL450 | Utilidad baja 4-Door del deporte | GAS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged |
| 2013 | para Mercedes-Benz | GL550 | utilidad 4-Door del deporte 4Matic | GAS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged |
| 2013 | para Mercedes-Benz | GL63 AMG | Utilidad baja 4-Door del deporte | GAS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged |
| 2013 | para Mercedes-Benz | ML350 | utilidad 4-Door del deporte 4Matic | FLEXIÓN DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirada naturalmente |
| 2013 | para Mercedes-Benz | ML350 | utilidad 4-Door del deporte 4Matic | GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente |
| 2013 | para Mercedes-Benz | ML350 | Utilidad baja 4-Door del deporte | 3.5L 3498CC 213Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente |
| 2013 | para Mercedes-Benz | ML350 | Utilidad baja 4-Door del deporte | GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente |
| 2013 | para Mercedes-Benz | ML350 | Utilidad 4-Door del deporte de Bluetec 4Matic | 3.0L 2987CC V6 DOHC DIESEL Turbocharged |
| 2013 | para Mercedes-Benz | ML500 | Utilidad baja 4-Door del deporte | 4.7L 4663CC 285Cu. En. GAS DOHC de V8 Turbocharged |
| 2013 | para Mercedes-Benz | ML550 | utilidad 4-Door del deporte 4Matic | GAS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged |
| Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
| 2013 | para Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilidad baja 4-Door del deporte | GAS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged |
| 2012 | para Mercedes-Benz | ML350 | utilidad 4-Door del deporte 4Matic | FLEXIÓN DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirada naturalmente |
| 2012 | para Mercedes-Benz | ML350 | utilidad 4-Door del deporte 4Matic | GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente |
| 2012 | para Mercedes-Benz | ML350 | Utilidad baja 4-Door del deporte | 3.5L 3498CC 213Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente |
| 2012 | para Mercedes-Benz | ML350 | Utilidad baja 4-Door del deporte | 4.7L 4663CC 285Cu. En. GAS DOHC de V8 aspirado naturalmente |
| 2012 | para Mercedes-Benz | ML350 | Utilidad 4-Door del deporte de Bluetec 4Matic | 3.0L 2987CC V6 DOHC DIESEL Turbocharged |
| 2012 | para Mercedes-Benz | ML550 | Utilidad baja 4-Door del deporte | GAS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged |
| 2012 | para Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilidad baja 4-Door del deporte | GAS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss. Candie
Teléfono: +86-13609036725
Fax: 86-20-37417859