El aire de Mercedes W212 grita a OEM posterior 2123202125, 2123200725 del muelle suspendedor del aire
Detalles del producto
| Descripción:: | Amortiguación de aire con resorte/airbag | NO. DEL OEM:: | A212320072 A2123204325 |
|---|---|---|---|
| El coche hace:: | Mercedes E-classe W212 E63 CLS63 | Tamaño:: | Tamaño estándar original |
| Posición:: | Izquierda, parte posterior | Material:: | Caucho |
| garantía:: | 12 Meses | Condición del producto:: | Las novedades |
| De muestra:: | Disponible | ||
| Resaltar |
suspensión de los airbagues,amortiguaciones de aire con resorte automotrices |
||
Descripción del Producto
Primavera de goma del choque de la suspensión del aire del OEM de la vejiga del gas 2123200725 A2123204325 para Mercedes-Benz S212 W212 C218
La suspensión del aire de Airsusfat es un tipo de suspensión automotriz que utilice las amortiguaciones de aire con resorte en vez de las primaveras de acero convencionales.
La suspensión es el vínculo entre el camino y la carrocería. El trabajo de la suspensión es reducir, lo más lejos posible en una moda controlada, las vibraciones de la rueda y la carrocería causada por un camino desigual o los cambios de la dirección. Cada tentativa se debe hacer para evitar que estas vibraciones sean transmitidas a la carrocería para reducir el oscilar, el echar y el zambullirse, evitar sacudirse, y asegurar el contacto y la tracción óptimos del camino con resbalón mínimo. el amortiguador de choque del aire substituye el puntal original del aire de su vehículo y le ofrece comodidad máxima del paseo con alta durabilidad. La seguridad, la exactitud y la calidad del producto hacen juego la parte original. El sistema de suspensión comprende una gama de componentes, incluyendo los transportes de la ayuda del puntal, las primaveras, los amortiguadores de choque, las varillas (barras del acoplamiento), los estabilizadores, las ayudas del árbol, los transportes de rueda, las armas de suspensión (las armas de control y las barras del tirón), los frenos de rueda, los bordes, los neumáticos, las impulsiones del final y la dirección.
Amortiguación de aire con resorte posterior de la izquierda A2123204325 de la E-clase W212 S212 de Mercedes
1.OEM NINGÚN: 2123204325. A2123204325, 212 320 43 25, A 212 320 43 25
2.Car hacen: E-clase W212 S212 de Mercedes
3.Condition: A estrenar
4.Can esté instalado en los vehículos siguientes:
Limusina de la E-clase W212 de Mercedes-Benz > 2009
Modelo de la E-clase S212 Combi T de Mercedes-Benz > 2009
5.Position: Izquierda posterior
La otra serie para el Benz de Mercedes usted puede interesado:
| Para los coches | OEM | Posición |
| MERCEDES-BENZ | W251 2006-2010 (R-clase del chasis W251) 251 320 30 13 251 320 31 13 |
FRENTE |
| MERCEDES-BENZ | W220 220 320 24 38 220 320 51 13 |
LEFT/RIGHT DELANTERO |
| MERCEDES-BENZ | W220 220 320 50 13 220 320 23 38 |
LEFT/RIGHT POSTERIOR |
| MERCEDES-BENZ | GL-CLASS 2007-2012 164 320 45 13 164 320 61 13 |
FRENTE |
| MERCEDES-BENZ | GL-CLASS 2007-2012 164 320 43 13 164 320 58 13 164 320 46 13 164 320 60 13 164 320 59 13 164 320 44 13 |
FRENTE |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS W221 221 320 49 13 |
LEFT/RIGHT DELANTERO |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS W221 221 320 55 13 |
LA DERECHA POSTERIOR |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS W221 221 320 55 13 |
IZQUIERDA POSTERIOR |
| MERCEDES-BENZ | W240 240 320 20 13 |
FRONTAL IZQUIERDA |
| MERCEDES-BENZ | W240 240 320 19 13 |
LA DERECHA DELANTERA |
| MERCEDES-BENZ | W211 211 320 54 13 211 320 60 13 211 320 94 13 |
LA DERECHA DELANTERA |
| MERCEDES-BENZ | W211 211 320 55 13 211 320 61 13 211 320 93 13 |
FRONTAL IZQUIERDA |
| Política de envíos | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| Notas | Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 4Matic sedán 4-Door | GAS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E200 | Sedán 4-Door de la vanguardia | 2.0L 1991CC 121Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E200 | Sedán exclusivo 4-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Sedán 4-Door de la vanguardia | 2.0L 1991CC 121Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Convertible bajo 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Convertible bajo 2-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Cupé bajo 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Cupé bajo 2-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Sedán 4-Door de Bluetec 4Matic | 2.1L 2143CC 131Cu. En. l4 DOHC DIESEL Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Sedán 4-Door de Bluetec | 2.1L 2143CC 131Cu. En. l4 DOHC DIESEL Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E400 | Convertible bajo 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. En. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E400 | Cupé bajo 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. En. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E400 | Sedán híbrido 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E400 | Sedán 4-Door del deporte | 3.0L 2996CC 183Cu. En. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Convertible bajo 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. En. GAS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Convertible bajo 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. En. GAS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Cupé bajo 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. En. GAS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Cupé bajo 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. En. GAS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Sedán bajo 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. En. GAS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E500 | Sedán bajo 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. En. GAS DOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Notas | Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
| 2014 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic sedán 4-Door | GAS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E550 | Convertible bajo 2-Door | GAS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E550 | Cupé bajo 2-Door | GAS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E63 AMG | 4Matic sedán 4-Door | GAS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E63 AMG | 4Matic carro 4-Door | GAS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Sedán bajo 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. En. GAS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | 4Matic sedán 4-Door | GAS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | 4Matic carro 4-Door | GAS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Sedán bajo 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. En. GAS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Sedán bajo 4-Door | GAS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E200 | Sedán exclusivo 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E250 | Cupé bajo 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic sedán 4-Door | GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E400 | Sedán híbrido 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic sedán 4-Door | GAS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E550 | Convertible bajo 2-Door | GAS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E550 | Cupé bajo 2-Door | GAS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Sedán bajo 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. En. GAS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Sedán bajo 4-Door | GAS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Carro bajo 4-Door | GAS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged |
| Notas | Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
| 2012 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Sedán bajo 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. En. GAS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Sedán bajo 4-Door | GAS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E200 | Sedán exclusivo 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Sedán 4-Door de la vanguardia | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Sedán 4-Door de la vanguardia | 3.5L 3498CC 213Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Convertible bajo 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Convertible bajo 2-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Convertible bajo 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. En. GAS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Convertible bajo 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. En. GAS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Cupé bajo 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Cupé bajo 2-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Cupé bajo 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. En. GAS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Cupé bajo 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. En. GAS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Sedán bajo 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Sedán bajo 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Sedán bajo 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. En. GAS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E250 | Sedán bajo 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. En. GAS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic sedán 4-Door | GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspirado naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic sedán 4-Door | GAS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E550 | Convertible bajo 2-Door | GAS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged |
| Notas | Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
| 2012 | Mercedes-Benz | E550 | Cupé bajo 2-Door | GAS DOHC de 4.6L 4663CC V8 Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Sedán bajo 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. En. GAS DOHC de V8 Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Sedán bajo 4-Door | GAS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Carro bajo 4-Door | GAS DOHC de 5.5L 5461CC V8 Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Sedán bajo 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. En. GAS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Sedán bajo 4-Door | GAS DOHC de 6.3L 6208CC V8 aspirado naturalmente | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Sedán 4-Door de la vanguardia | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Sedán 4-Door de la vanguardia | 5.5L 5461CC 333Cu. En. GAS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Convertible bajo 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Convertible bajo 2-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Convertible bajo 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. En. GAS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Cupé bajo 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Cupé bajo 2-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Cupé bajo 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. En. GAS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Sedán 4-Door del deporte | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E250 | Sedán 4-Door del deporte | 3.5L 3498CC 213Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic sedán 4-Door | GAS DOHC de 5.5L 5461CC V8 aspirado naturalmente | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E550 | Convertible bajo 2-Door | GAS DOHC de 5.5L 5461CC V8 aspirado naturalmente | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E550 | Cupé bajo 2-Door | GAS DOHC de 5.5L 5461CC V8 aspirado naturalmente | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E550 | Sedán bajo 4-Door | GAS DOHC de 5.5L 5461CC V8 aspirado naturalmente |
| Notas | Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
| 2011 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Sedán bajo 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. En. GAS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Sedán bajo 4-Door | GAS DOHC de 6.3L 6208CC V8 aspirado naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Sedán bajo 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. En. GAS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Sedán bajo 4-Door | GAS DOHC de 6.3L 6208CC V8 aspirado naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | Sedán 4-Door de la vanguardia | 3.0L 2996CC 183Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | Sedán 4-Door de la vanguardia | 5.5L 5461CC 333Cu. En. GAS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | Cupé bajo 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | Cupé bajo 2-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | Cupé bajo 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. En. GAS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | Sedán bajo 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | Sedán bajo 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. En. V6 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | Sedán bajo 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. En. GAS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic sedán 4-Door | GAS DOHC de 5.5L 5461CC V8 aspirado naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E550 | Cupé bajo 2-Door | GAS DOHC de 5.5L 5461CC V8 aspirado naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E550 | Sedán bajo 4-Door | GAS DOHC de 5.5L 5461CC V8 aspirado naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Sedán bajo 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. En. GAS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Sedán bajo 4-Door | GAS DOHC de 6.3L 6208CC V8 aspirado naturalmente | |
| 2009 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic sedán 4-Door | GAS DOHC de 5.5L 5461CC V8 aspirado naturalmente | |
| 2009 | Mercedes-Benz | E550 | Sedán bajo 4-Door | GAS DOHC de 5.5L 5461CC V8 aspirado naturalmente | |
| 2009 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Sedán bajo 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. En. GAS DOHC de V8 aspirado naturalmente |
| Notas | Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
| 2009 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Sedán bajo 4-Door | GAS DOHC de 6.3L 6208CC V8 aspirado naturalmente | |
| 2009 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Carro bajo 4-Door | GAS DOHC de 6.3L 6208CC V8 aspirado naturalmente |
Cosas a saber sobre la amortiguación de aire con resorte:
2). Familiarícese con la suspensión en la cual usted está realizando la reparación revisando
3). Si usted está en duda sobre algo, pida ayuda de un especialista calificado de la suspensión,
2).Check que el amortiguador de choque para las salidas y toman una prueba del amortiguador de choque. Un choque defectuoso
Una vez que las líneas de aire son disconnected, compruebe su toda la longitud para saber si hay grietas u otro daño. Substituya
Con la amortiguación de aire con resorte quitada, otras partes de la suspensión del aire llegan a ser más accesibles. Compruebe para
el transporte 3).Check para el bramido de la amortiguación de aire con resorte para el daño externo, deformación, filos y corrige
4).Before que instalan la nueva unidad, limpian las pletinas de la amortiguación de aire con resorte para asegurar el accesorio apropiado a
las nuevas tornillos de sujeción del uso 5).Always para la instalación y observan los esfuerzos de torsión de ajuste. Nunca utilice
6).Check el acoplamiento de la válvula de nivelación para ver que está funcionando correctamente. Bajo carga, el acoplamiento


Aspectos destacados del producto
Primavera de goma del choque de la suspensión del aire del OEM de la vejiga del gas 2123200725 A2123204325 para Mercedes-Benz S212 W212 C218 La suspensión del aire de Airsusfat es un tipo de suspensión automotriz que utilice las amortiguaciones de aire con resorte en vez de las primaveras de acero ...
Bolso posterior del muelle suspendedor del aire para el amortiguador de choque de Maserati 06700675190
Bolso posterior Maserati 06700675190 del muelle suspendedor del aire • El producto es el 100% compatible con la partición original. Producto: Amortiguación de aire con resorte y airbag No. del OEM: 06700675190 No. del modelo: 06700675190 Posición: Parte posterior Condición del producto: A estrenar ...
Muelle suspendedor del aire neumático para el bramido 4G0616001R 4G0616002R del aire de la parte posterior de A6 S6 A7 S7
Resorte de gas del airbag para la derecha posterior 4G0616002K 4G0616002R 4G0616002T de Audi A6 4G C7 Allroad Avant 2011 • Descripción: Nombre del artículo: Equipo de reparación de la suspensión del aire. /Muelle suspendedor del aire/airbag/caucho abajo. Puede ser instalado encendido: Audi A6C7 ...
Muelle suspendedor del aire derecho posterior para E53 choque 37126750356 del aire del deporte de X5 2000 - 2007
Para la primavera correcta posterior 37126750356 del amortiguador de choque del aire de BMW X5 E53 La amortiguación de aire con resorte correcta BMW carX5 auténtico E53 de la parte posterior X5 E53 endereza la amortiguación de aire con resorte de la suspensión posterior del deporte (el bolso) Esta ...
Muelle suspendedor del aire original para BM W 3712 6765 602 E61/E6037126765602
Amortiguación de aire con resorte del coche de la suspensión de los airbagues para BMW E61 530 37126765602 37126765603 Características 1 . Para la parte posterior de la serie E61 de BMW 5. 2 . Materiales en caucho, las abrazaderas de acero y el plástico. 3 . Garantía de 12 meses. 4 . Pequeño MOQ. 5 ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.